Guide:36
Brickor:34
Ronder:12
Perrond:2
Version:2
Datum:2005-01-10 (35 par)
Nummer:35
Frirondspar:36
Sign:L Z
0	1X	2B
1-18	1
1-34	3
35-1	5
1-17	7
1-33	9
1-32	11
31-1	13
1-30	15
29-1	17
28-1	19
27-1	21
1-26	23
0	2X	3B
2-19	3
2-18	5
34-2	7
2-35	9
2-17	11
2-33	13
32-2	15
2-31	17
30-2	19
29-2	21
28-2	23
2-27	25
0	3X	4B
3-20	5
3-19	7
18-3	9
3-34	11
3-35	13
3-17	15
33-3	17
3-32	19
31-3	21
30-3	23
29-3	25
3-28	27
0	4X	5B
4-21	7
4-20	9
19-4	11
4-18	13
4-34	15
4-35	17
17-4	19
4-33	21
32-4	23
31-4	25
30-4	27
4-29	29
0	5X	6B
5-22	9
5-21	11
20-5	13
5-19	15
5-18	17
5-34	19
35-5	21
5-17	23
33-5	25
32-5	27
31-5	29
5-30	31
0	6X	7B
6-23	11
6-22	13
21-6	15
6-20	17
6-19	19
6-18	21
34-6	23
6-35	25
17-6	27
33-6	29
32-6	31
6-31	33
0	7X	8B
7-24	13
7-23	15
22-7	17
7-21	19
7-20	21
7-19	23
18-7	25
7-34	27
35-7	29
17-7	31
33-7	33
7-32	1
0	8X	9B
8-25	15
8-24	17
23-8	19
8-22	21
8-21	23
8-20	25
19-8	27
8-18	29
34-8	31
35-8	33
17-8	1
8-33	3
0	9X	10B
9-26	17
9-25	19
24-9	21
9-23	23
9-22	25
9-21	27
20-9	29
9-19	31
18-9	33
34-9	1
35-9	3
9-17	5
0	10X	11B
10-27	19
10-26	21
25-10	23
10-24	25
10-23	27
10-22	29
21-10	31
10-20	33
19-10	1
18-10	3
34-10	5
10-35	7
0	11X	12B
11-28	21
11-27	23
26-11	25
11-25	27
11-24	29
11-23	31
22-11	33
11-21	1
20-11	3
19-11	5
18-11	7
11-34	9
0	12X	13B
12-29	23
12-28	25
27-12	27
12-26	29
12-25	31
12-24	33
23-12	1
12-22	3
21-12	5
20-12	7
19-12	9
12-18	11
0	13X	14B
13-30	25
13-29	27
28-13	29
13-27	31
13-26	33
13-25	1
24-13	3
13-23	5
22-13	7
21-13	9
20-13	11
13-19	13
0	14X	15B
14-31	27
14-30	29
29-14	31
14-28	33
14-27	1
14-26	3
25-14	5
14-24	7
23-14	9
22-14	11
21-14	13
14-20	15
0	15X	16B
15-32	29
15-31	31
30-15	33
15-29	1
15-28	3
15-27	5
26-15	7
15-25	9
24-15	11
23-15	13
22-15	15
15-21	17
0	16X	17N
16-33	31
16-32	33
31-16	1
16-30	3
16-29	5
16-28	7
27-16	9
16-26	11
25-16	13
24-16	15
23-16	17
16-22	19
0	18B	1B
17-34	33
33-35	1
32-17	3
31-33	5
30-32	7	
29-31	9
28-30	11
27-29	13
26-28	15
25-27	17
24-26	19
23-25	21
0	17Z	17
35-35	23
17-17	21	
33-33	19
32-32	17
31-31	15
30-30	13
29-29	11
28-28	9
27-27	7
26-26	5
25-25	3
24-24	1
999
